Specifications of UT306 Series Infrared Thermometers
مرّر الماوس للتكبير
اجهزة فحص UNI-T
جهاز مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء / UT306S Series Infrared Thermometers
38.67 USD
شامل الضريبة
المبيعات
4 عملية شراء
الكمية
توصيل سريع
من ٢ - ٣ أيام
دفع آمن
آمن 100%
إرجاع سهل
سياسة الإرجاع
- رمز المنتج
- UT306S
- الفئة
- اجهزة فحص UNI-T
- العلامة التجارية
- UNI-T
| Specifications | UT306S | |
| Certifications | ||
| Temperature Range | -50℃ ~ 500℃ | |
| Laser type | Single | |
| Accuracy | ±2°C or ±2% | |
| Resolution | 0.1°C | |
| Distance to spot ratio | 12:1 | |
| Response time | ≤250ms | |
| Emissivity | 0.10~1.00 Adjustable | |
| Laser class | Class 2 | |
| Laser power | <1mW | |
| Laser wavelength | 630nm ~670nm | |
| Spectral response | 8μm~14μm | |
| Features | ||
| display type | TN-LCD | |
| Unit selection | °C/°F | |
| Laser on/off | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Auto Power Off | √ | |
| Low Battery Indication | √ | |
| MAX/MIN/AVG/DIF mode | √ | |
| High/low temperature alarm (audible) | √ | |
| Drop test | 1m | |
| General Characterisitics | ||
| Power | 1.5V AAA x 2 | |
| Product color | Red and grey | |
| Product net weight | 161.5g | |
| Product size | 146*78*45mm | |
| Standard accessories | Batteries | |
| Standard individual packing | Card,Blister, Manual | |
| Standard quantity per carton | 20pcs | |
| Standard carton measurement | 515×375×175mm | |
تقييمات العملاء
لا توجد تقييمات بعد. كن أول من يشارك تجربته بعد الشراء.
اشترِ هذا المنتج وشارك رأيك الصادق لمساعدة المتسوقين الآخرين.